产品描述









| 型号 | 功率 | 显指 | 尺寸(mm) | 开孔(mm) | 流明 | 发光角度 | 灯体颜色 | 材质 |
| ZC-T1501 | 12W | 80Ra | 60*120 | / | 80Lm/W | 15° 24° 36° | 砂白/砂黑 | 压铸铝 |
| ZC-T1502 | 20W | 80Ra | 70*140 | / | 80Lm/W | |||
| ZC-T1503 | 35W | 80Ra | 80*170 | / | 80Lm/W |
下一条
产品描述









| 型号 | 功率 | 显指 | 尺寸(mm) | 开孔(mm) | 流明 | 发光角度 | 灯体颜色 | 材质 |
| ZC-T1501 | 12W | 80Ra | 60*120 | / | 80Lm/W | 15° 24° 36° | 砂白/砂黑 | 压铸铝 |
| ZC-T1502 | 20W | 80Ra | 70*140 | / | 80Lm/W | |||
| ZC-T1503 | 35W | 80Ra | 80*170 | / | 80Lm/W |
下一条